Schutzwirkungen
Vergleich Widerstandsklassen
Angriffhemmende Verglasung | |||
Anwendungsbeispiele | Klassifizierungen | ||
DIN EN 356 | DIN 52290 -alt- | VDS | |
Durchwurfhemmung | |||
Schutz gegen: Einbruch im privaten Bereich, Einbruch im gewerblichen Bereich mit vermindertem Risiko, Vandalismus |
P 1 A | ./. | |
P 2 A | A 1 | ./. | |
P 3 A | A 2 | ./. | |
P 4 A (RC 2) | A 3 | EH 01 | |
P 5 A (RC 3) | EH 02 | ||
Durchbruchhemmung | |||
Einbruch im gewerblichen Breich und zum Schutz hoher Sachwerte im Wohnbereich | P 6 B (RC 4) | B 1 | EH 1 |
P 7 B (RC 5) | B 2 | EH 2 | |
P 8 B (RC 6) | B 3 | EH 3 | |
Durchschusshemmung | |||
Gefährdung im öffentlichen, militärischen/ institutionellen Bereich, Personenschutz | DIN EN 1063 | ||
BR1 -BR7 SG1/SG2 S / NS* |
C1 - C5 SA/ SF* | ||
*SA/S = Splitterabgang, SF/NS = Splitterfrei [RC = Zuordnung zur Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 Stand 2011] |